系統(tǒng) | Linux系統(tǒng) |
可見光相機 | |
分辨率 | 200萬像素 |
相機焦距 | 6mm |
成像器件 | CMOS |
最低照度 | 0.01Lux(彩色模式)-0.001Lux(黑白模式) |
信噪比 | >56dB |
電壓 | 5V接入 |
紅外相機 | |
探測器類型 | 非制冷紅外陣列傳感器 |
分辨率 | 160*120輸出(384*288) |
像素元間距 | 17um |
工作波段 | 8~14 um |
探測器 NETD | ≤60mK (F/1,300K, 50Hz) |
幀頻 | 15 Hz |
測溫數(shù)據(jù)輸出 | 全幅溫度輸出 |
測溫范圍 | 20℃~50℃ |
視場角(計算值) | 40° × 30° |
每分鐘檢測人數(shù) | 150~200人 |
黑體 | |
有效輻射面積 | 20mm*30mm |
面發(fā)射率 | 0.96 ±0.02 |
溫度范圍 | (環(huán)境溫度 5°C)~(50°C) |
溫度分辨率 | 0.01°C |
穩(wěn)定精度 | 優(yōu)于±0.1°C |
升溫時間 | <2分鐘 |
主板參數(shù) | |
SOC | Broadcom BCM2711 |
CPU | 64位1.5GHz四核(28nm工藝) |
GPU | Broadcom VIdeoCore VI@500Hz |
內存 | 4G |
硬盤 | 64G |
存儲數(shù)據(jù) | 100萬張人臉抓拍圖片 |
藍牙 | 藍牙5.0 |
USB接口 | USB接口2.0*2/USB接口3.0*2 |
HDMI | Micro HDMI*2支持4K60 |
供電 | TYpe C(5V 3A) |
網(wǎng)絡 | Wifi 802.11AC,千兆以太網(wǎng) |
多媒體 | H.265(4Kp60 decode); H.264(1080p60 decode,1080p30 encode); OpenGl es,3.0 graphics); |
其他參數(shù) | |
IR-CUT自動切換,背光補償,強光抑制,自動白平衡 | |
工作溫度 | 0℃~40℃ |
接口 | RJ45、USB |
安裝環(huán)境 | 室內或室外 |
產品尺寸 | 230mmx142.6mmx88.5mm |
外包裝尺寸 | L265mm*W270mm*H150mm |
凈重量 | 1.5KG |
毛重 | 1.8KG |
數(shù)據(jù)導出 | 支持U盤導出數(shù)據(jù) |
版權所有 ? 2014-2024 昆明恒展科技有限公司 熵基科技-云南區(qū)域核心代理商 滇ICP備2021007382號
咨詢熱線:0871-6410 8386 156 0885 2761
公司地址:西山區(qū)云紡商業(yè)區(qū)裝飾廣場二樓8-6號
工程項目:136 2965 0725