結(jié)構(gòu) | 框架結(jié)構(gòu)/不銹鋼外殼 機(jī)芯:航空鋁材CNC數(shù)控加工 |
工作電壓 | AC220±10%V 50±10%HZ 功率:108W(滿載功率) |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | DC24V直流無刷電機(jī) |
外形尺寸 | L1400*W260*H980(MM) |
材質(zhì)料厚 | 頂蓋國(guó)標(biāo) 2.0mm 箱體1.5mm |
閘桿長(zhǎng) | 機(jī)箱外500( MM ) |
閘桿最大承受力 | 40Kg |
鎖止方式 | 非法闖入電機(jī)保持力自鎖 |
定位方式 | 霍爾碼盤定位 |
最大通道寬度 | 550 MM |
閘桿轉(zhuǎn)向 | 閘桿轉(zhuǎn)向:單向或雙向(可選) |
過閘反饋 | 游客驗(yàn)票通過閘機(jī)后反饋數(shù)據(jù)上傳 |
一鍵掉桿 | 按鈕落桿,或者通過上位機(jī)下發(fā)指令閘機(jī)掉桿。 |
燈光提示 | 通行方向箭頭指示 |
工作環(huán)境 | 室內(nèi)、室外(蔭棚)-10℃~70℃ 相對(duì)濕度:≤90%,不凝露 |
開閘時(shí)間 | 0.2秒 |
通行速度 | 小于30人/分鐘 |
應(yīng)急措施 | 斷電自動(dòng)落桿/消防聯(lián)動(dòng)觸發(fā)自動(dòng)落桿 通電自動(dòng)抬桿 |
正常使用壽命 | 1000萬次 |
通訊接口 | 標(biāo)準(zhǔn)RS232接口,距離≤1200米,串口通訊,可查詢閘機(jī)狀態(tài) |
輸入接口 | 繼電器開關(guān)信號(hào)或12V電平信號(hào)或脈寬>100ms的12V脈沖信號(hào),驅(qū)動(dòng)電流>10mA, 可支持串口指令開閘,并查詢通行人數(shù),計(jì)數(shù)功能 |
聯(lián)系我們
掃一掃 關(guān)注我們
快速導(dǎo)航
公司地址:云南省昆明市西山區(qū)云紡商業(yè)區(qū)裝飾廣場(chǎng)一樓78號(hào)
版權(quán)所有 ? 2014-2024 昆明恒展科技有限公司 熵基科技-云南區(qū)域核心代理商 滇ICP備2021007382號(hào)
咨詢熱線:0871-6410 8386 156 0885 2761
工程項(xiàng)目:136 2965 0725